Меню банкетного зала
|
Банкетное меню базы отдыха «Незабудка» |
|||||||||
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА |
Выход | Цена Руб. | |||||||
| Ароматная буженина | 1000 | 1400 | |||||||
| (свиной окорок, тушеный в пиве, подается с запеченным картофелем) | |||||||||
| Рулетики из говядины по "Демидовски" | 300 | 380 | |||||||
|
(отбивная из говядины в горчице с сыром подается,с картофельными кнедлями) |
|||||||||
| Закуска по-"императорски" | 100 | 132 | |||||||
| (волован из слоеного теста, язык говяжий, грибы, пассированный лук, сметана, зелень. Подается теплым) | |||||||||
| Рулька свиная по-домашнему | 2000 | 2400 | |||||||
| (запеченный свиной окорок на кости, картофель запеченный, маринованные огурцы) | |||||||||
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ |
|||||||||
| Семга слабосоленая с лимоном и зеленью | 100 | 320 | |||||||
| Сельдь по-русски | 150 | 110 | |||||||
| (филе сельди, отварной картофель, лук маринованный, зелень, растительное масло) | |||||||||
| Форель малого посола | 100 | 250 | |||||||
| (в оливково-бальзамической заправке с чесноком и имбирем) | |||||||||
| Рулетики из блинчиков с семгой с/с | 70 | 150 | |||||||
| (со сливочным сыром и зеленью) | |||||||||
| Блинчики с красной икрой | 50/15 | 110 | |||||||
| Ассорти мясное | 100 | 230 | |||||||
| (карбонад,сервелат, колбаса с/к, зелень) | |||||||||
| Язык отварной с хреном | 100 | 280 | |||||||
| Холодец рубленный из говяжьей лытки с хреном | 100 | 102 | |||||||
| (не менее 10 порций) | |||||||||
| Куриный рулет с грибами | 100 | 150 | |||||||
| Куриный рулет с омлетом | 100 | 150 | |||||||
| Буженина "Деревенька" | 100 | 240 | |||||||
|
(запеченная свиная шея чесноком, с маринованными огурчиками) |
|||||||||
| Рулетики из ветчины | 100 | 140 | |||||||
| (ветчина,сыр, чеснок) | |||||||||
| Ассорти овощное | 100 | 90 | |||||||
| (свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень) | |||||||||
| "Бабушкин погребок" (соленья) | 300 | 350 | |||||||
| (квашенная капуста, огурцы, томаты, грибы маринованные) | |||||||||
| Огурцы малосольные | 100 | 80 | |||||||
| Капуста квашеная | 100 | 60 | |||||||
| "Сырное удовольствие" | 200/200 | 780 | |||||||
| (сыр 4-х сортов, киви, зелень, маслины, орехи кешыо, орехи грецкие) | |||||||||
| Слайсы лимона | 100 | 90 | |||||||
| Профитроли с грибной начинкой | 50 | 90 | |||||||
БАНКЕТНЫЕ
|
|||||||||
| Щука фаршированная с подгарнировкой | 1500 | 1400 | |||||||
| Судак фаршированный с подгарнировкой | 1500 | 1800 | |||||||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
|||||||||
| "Золотая рыбка" | 150 | 360 | |||||||
| (Филе форели в пивном кляре с оригинальным соусом) | |||||||||
| Кальмары фаршированные шампиньонами и морковью запеченные под сливочным соусом | 150 | 250 | |||||||
| Горбуша в кляре | 100 | 120 | |||||||
| Рулет из свинины с черносливом | 100 | 210 | |||||||
| Телячий язык под ореховым соусом | 150 | 280 | |||||||
| Баклажаны запеченные с помидорами и чесноком | 100 | 110 | |||||||
| Картофель запеченный с грибами (со сметаной и зеленью) | 100 | 80 | |||||||
| Картофель запеченный в беконе | 100 | 85 | |||||||
| Куринные кармашки с черносливом, морковью, орехами. | 150 | 255 | |||||||
| (фаршированное куриное бедро) | |||||||||
САЛАТЫ |
|||||||||
| Салат-коктейль '' Деликатесный " | 100 | 210 | |||||||
| (кальмары, сыр, яйцо, зеленый салат, руккола, семга с/с, майонез) | |||||||||
| "Салат из кальмаров" | 100 | 140 | |||||||
| (кальмары, яйцо, лук, майонез) | |||||||||
| "Сельдь под шубой" | 150 | 120 | |||||||
| (сельдь, картофель, морковь, свекла, лук, майонез) | |||||||||
| Салат "Посольский" | 100 | 130 | |||||||
| (горбуша, картофель, морковь, лук маринованный, яблоко зеленое, яйцо, сыр, майонез) | |||||||||
| "Оливье" | 100 | 112 | |||||||
| (говядина, горошек, огурцы, картофель, яйцо, морковь, лук, майонез) | |||||||||
| "Венецианская серенада" | 100 | 140 | |||||||
| (кура, ананас, огурец свежий, капуста китайская, чернослив, майонез) | |||||||||
| "Слоеный" | 100 | 121 | |||||||
| (кура, картофель, морковь, яйцо, сыр, чернослив, грецкие орехи, майонез) | |||||||||
| "Оливковый пир" | 100 | 180 | |||||||
| (маслины, оливки, брынза, сладкий перец, зелень, растительное масло) | |||||||||
| "Гранатовый браслет" | 100 | 170 | |||||||
| (копченая кура, картофель, свекла, яйцо, грецкие орехи, гранат, майонез) | |||||||||
| Из помидоров и авокадо с горчичным соусом и с кунжутом (помидоры, авокадо, листья салата) | 100 | 200 | |||||||
| "Цезарь с курой" | 100 | 180 | |||||||
| "Цезарь со сл/сол. семгой" | 100 | 200 | |||||||
| Салат из зеленой фасоли с индейкой и фундуком (с медово-горчичной заправкой) | 100 | 250 | |||||||
| Салат с ветчиной (ветчина, морковь по-корейски, болгарский перец, огурец маринованный, майонез) | 100 | 140 | |||||||
| Салат "Русская красавица" | 100 | 120 | |||||||
| (кура, яйцо, сыр, помидор свежий, майонез) | |||||||||
ГОРЯЧИЕ
|
|||||||||
| Свиная шейка запеченная под гранатовым соусом | 150 | 240 | |||||||
| Свиная отбивная по-московски | 150 | 240 | |||||||
| (эскалоп из свинины запеченный под сырной корочкой с грибами) | |||||||||
| Говядина тушёная с черносливом | 150 | 235 | |||||||
| Телятина под соусом бешамель с грибами | 150 | 240 | |||||||
| (отбивная из телятины запеченная в сливочном соусе с грибами) | |||||||||
| Рулетики из свиной корейки | 150 | 250 | |||||||
| (свиная корейка запеченная с чесноком, имбирем) | |||||||||
ГОРЯЧИЕ
|
|||||||||
| Куриное филе "Чародейка" | 200 | 190 | |||||||
| (куриное филе запеченное в беконе со сладким перцем в белом сухом вине) | |||||||||
| Куриное филе "Смак" | 150 | 176 | |||||||
| (филе фаршированное грецкими орехами, чесноком, запеченное под ананасовым соусом) | |||||||||
| Курочка "Матрена" | 100 | 110 | |||||||
| (куриные бедрышки в горчичном соусе) | |||||||||
| Филе куры запеченное с шампиньонами и мацареллой | 100 | 180 | |||||||
| Филе куры запеченное с помидором и сыром | 100 | 150 | |||||||
ГОРЯЧИЕ
|
|||||||||
| Филе форели запеченное с овощами | 150 | 250 | |||||||
| (филе форели запеченное с овощами, под сыром пармезан) | |||||||||
| Филе кеты, запеченное с пассированным лучком, сыром, майонезом | 100 | 160 | |||||||
| Горбуша под маринадом | 100 | 120 | |||||||
ГАРНИРЫ |
|||||||||
| Цветная капуста, запеченная под сырным соусом | 100 | 120 | |||||||
| Картофель запечённый под майонезом | 150 | 90 | |||||||
| Картофель жареный с грибами | 100 | 110 | |||||||
| Пюре картофельное со сливками | 150 | 70 | |||||||
| Рис цветной | 150 | 90 | |||||||
| (отварной рис с морковью, зеленью, сладким перцем) | |||||||||
ПЕРВЫЕ
|
|||||||||
| Уха из семги | 300/20 | 240 | |||||||
| Уха из горбуши | 300/20 | 110 | |||||||
| Солянка сборная мясная | 300/20/20 | 190 | |||||||
| Бульон куриный с яйцом | 300/25 | 60 | |||||||
| Крем-суп грибной с гренками | 300/20/50 | 140 | |||||||
ВЫПЕЧКА
|
|||||||||
| Курник | 1000 | 750 | |||||||
| (Пирог из слоеного теста со сложной начинкой (кура, грибы, рис, блины) | |||||||||
| Пирог слоеный с капустой | 1000 | 350 | |||||||
| Пирог слоеный с мясным фаршем | 1000 | 720 | |||||||
| Кулебяка с семгой | 1000 | 1200 | |||||||
| Пирог сдобный с рисом, горбушей | 1000 | 640 | |||||||
| Пирог сдобный с мясом | 1000 | 780 | |||||||
| Пирог сдобный с картофелем | 1000 | 300 | |||||||
| Пирог сдобный с капустой | 1000 | 300 | |||||||
| Пирог песочный, с брусникой | 1000 | 820 | |||||||
| Растягай с кетой | 50 | 46 | |||||||
| Шаньга с картофельным пюре | 100 | 40 | |||||||
| Пирог сдобный открытый с яблоком, изюмом, корицей | 1000 | 480 | |||||||
НАПИТКИ |
|||||||||
| Морс из клюквы | 1л. | 120 | |||||||
| Морс из брусники | 1л. | 140 | |||||||
| Сок пакетированный в ассортименте | 1л. | 100 | |||||||
| Чай заварной в ассортименте | 1л. | 120 | |||||||
| Чаи пакетированный | 0,15 | 20 | |||||||
| Кофе растворимый | 0,1 | 30 | |||||||
| Кофе "Эспрессо" | 0,1 | 50 | |||||||
| Глинтвейн | 100 | 100 | |||||||
ДЕСЕРТЫ |
|||||||||
| Фруктовое ассорти | 1000 | 700 | |||||||
| (апельсины, бананы, киви, яблоки, мандарины, виноград) | |||||||||
| Мороженое | 100/20 | 80 | |||||||
| (ванильный пломбире шоколадом/джемом/орехами) | |||||||||
БЛЮДА
|
|||||||||
| Шашлык из свинины | 150/100/30 | 320 | |||||||
| (Свинина жареная на углях, подгарнировка: салат овощной, маринованный лук, соус томатный с чесноком) | |||||||||
| Шашлык из курицы | 150/100/30 | 230 | |||||||
| (Курина жареная на углях, подгарнировка: томаты черри, маринованный лук, соус горчичный) | |||||||||
| Плов с говядиной | 300/100 | 320 | |||||||
| (подается с салатом из свежих овощей) | |||||||||
| Шурпа с бараниной | 300 | 340 | |||||||
| (бараньи ребрышки, картофель, морковь, лук-репка, зелень) | |||||||||
Кофе-брейк |
|||||||||
БУТЕРБРОДЫ |
Выход | Цена. Руб, | |||||||
| Бутерброд с сервелатом и свежим огурцом | 25/20/15 | 36 | |||||||
| Бутерброд с карбонадом и свежим помидором | 25/20/15 | 40 | |||||||
| Бутерброд с ветчиной и свежим огурцом | 25/20/15 | 32 | |||||||
| Бутерброд с сыром и маслом | 25/20/15 | 32 | |||||||
| Бутерброд с сырокопченой колбасой и зеленью | 25/20/15 | 50 | |||||||
ВЫПЕЧКА |
|||||||||
| Блинчики с мясом | 1шт./75 | 35 | |||||||
| Блинчики с грибами | 1 шт./50 | 30 | |||||||
| Блинчики с капустой | 1 шт./75 | 25 | |||||||
| Блинчики с творогом | 1 шт./75 | 47 | |||||||
| Блинчики с красной икрой | 1 шт./50 /10 | 105 | |||||||
| Слоенный пирожок с мясом | 1 шт./50 | 45 | |||||||
| Слоенный пирожок с курагой | 1 шт./50 | 38 | |||||||
| Слоенный пирожок с яблоками | 1 шт./50 | 35 | |||||||
| Пироженное "Наполеон" | 1 шт./100 | 56 | |||||||